American Highflyers
American Highflyers
2005-06 – 2026-27NBAiDL · GM-profil
Dokumenteret i ligaen 2005-06 – 2026-27
| Sæson | Hold | Division | Placering | Samlet | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | American Highflyers | — | Afventer resultat | — | — |
| 2025-26 | American Highflyers | D2 | #4 | #12 | 34,0 |
| 2024-25 | American Highflyers | D2 | #3 | #11 | 25,0 |
| 2023-24 | American Highflyers | D2 | #7 | #15 | 12,0 |
| 2022-23 | American Highflyers | D2 | #4 | #11 | 23,0 |
| 2021-22 | American Highflyers | D2 | #5 | #15 | 32,0 |
| 2020-21 | American Highflyers | D1 | #9 | #9 | 17,0 |
| 2019-20 | American Highflyers | D1 | #3 | #3 | 32,0 |
| 2018-19 | American Highflyers | D1 | #4 | #4 | 31,0 |
| 2017-18 | American Highflyers | D2 | #1 | #11 | 48,0 |
| 2016-17 | American Highflyers | D2 | #8 | #18 | 19,0 |
| 2015-16 | American Highflyers | D2 | #10 | #20 | 13,0 |
| 2014-15 | American Highflyers | D2 | #8 | #18 | 19,0 |
| 2013-14 | American Highflyers | D2 | #9 | #19 | 14,0 |
| 2012-13 | American HighFlyers | D2 | #8 | #18 | 16,0 |
| 2011-12 | American HighFlyers | D1 | #9 | #9 | 14,0 |
| 2010-11 | American HighFlyers | D1 | #8 | #8 | 22,5 |
| 2009-10 | American HighFlyers | D1 | #4 | #4 | 28,0 |
| 2008-09 | American HighFlyers | D1 | #3 | #3 | 30,0 |
| 2007-08 | American Highflyers | D1 | #5 | #5 | 24,0 |
| 2006-07 | American Highflyers | D1 | #6 | #6 | 47,0 |
| 2005-06 | American Highflyers | D1 | #9 | #9 | 31,0 |
Placeringer er holdets sæsonresultat. Ved GM-skifte kan flere personer have bidraget i samme sæson. Erfaring tæller forskellige dokumenterede sæsoner; pauser tæller ikke med. Manglende slutresultater vises som afventende.
American Highflyers
2005-06 – 2026-27GM’en har endnu ikke tilføjet en bio.
Medaljer bygger på dokumenterede divisionsplaceringer. Sæsonkåringer tilføjes af Commish; månedskåringer gemmes sammen med månedsnyheden.