Danilo Gallinari
Arkivspiller · historiske NBAiDL-oplysninger
NBAiDL-holdbidrag
| Sæson | Hold i sæsonen | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Cph GraveDiggers | 43 | 89 (2,07) | 780 (18,14) | 204 (4,74) | 99 (2,30) | 21 (0,49) | 8 (0,19) |
| 2015-16 | Cph GraveDiggers | 52 | 86 (1,65) | 1.012 (19,46) | 275 (5,29) | 133 (2,56) | 40 (0,77) | 19 (0,37) |
| 2014-15 | Cph GraveDiggers | 40 | 75 (1,88) | 502 (12,55) | 160 (4,00) | 59 (1,48) | 35 (0,88) | 16 (0,40) |
Faktiske holdbidrag fra importerede Yahoo- og Fantrax-kilder: total (gennemsnit pr. tællende kamp). Arkiv og spillerregister vises samlet. Et holdbidrag fastlægger ikke en tilgangs- eller afgangsdato.
Dokumenterede holdperioder
Perioder og kilder
Perioder regnes uden overlap. Kun bekræftede spillere i den aktuelle trup tælles frem til i dag. Hvis en afgang mangler, stopper vi ved sidste kendte holdepunkt. Et dokumenteret skift til en anden ejer forlænger ikke automatisk den gamle periode hen over hullet. * = estimeret kontinuitet eller ukendt tilgang før første holdepunkt. Ved dokumenteret afgang uden en præcis dag tælles fortsat kun til sidste sikre holdepunkt; bevægelsen vises med dag ukendt.
2008-07-08 → 2009-07-30
Originalarkiv · NBAFantasy_historisk_arkiv_deluxe/fusionsSH9Z/artikler/39.html · draft #5 · SF Danilo Gallinari (I) · draftdato kun kendt som år; datoen i modellen er estimeret · v1.3.49 · officielt draftvalg: x2_posts #63202 · 2008-07-08 (dansk tid) · v1.3.80
2010-11-09 → 2012-07-20 *
Kildekontrol v1.4.99 · Originalmåned august er modbevist af samtidig Commish-meddelelse #82221 (handler gennemført i går/dag) og deltagernes fulde beskrivelse #82230/#82239 den 09/11-2010. Præcis handelsdag er 8. eller 9. november. Ny ejer tælles først fra bekræftelsen; tidligere ejer kun til sidste sikre holdepunkt.
2012-07-20 → 2017-10-16 *
Historisk trade · r58
⚠ 2010-11-09 · afsender matcher ikke senest kendte hold
⚠ 2010-11-09 · afsenderholdet er kendt, men dets tilgangsdato mangler
⚠ 2010-11-09 · afsenderen er et andet hold; den gamle periode tælles kun til 2009-07-30
Vis alle registrerede bevægelser og hold
| Dato | Fra → til | Kilde |
|---|---|---|
| 08-07-2008 | Free Agent / intet hold angivet → Brabrand Bedre Borgerskab | Originalarkiv · NBAFantasy_historisk_arkiv_deluxe/fusionsSH9Z/artikler/39.html · draft #5 · SF Danilo Gallinari (I) · draftdato kun kendt som år; datoen i modellen er estimeret · v1.3.49 · officielt draftvalg: x2_posts #63202 · 2008-07-08 (dansk tid) · v1.3.80 |
| 30-07-2009 | SlagTown Royal Knuckles → Brøndby Big Ballers | Historisk trade · h317 · officielt forum: x2_posts #70618 · tråd #3331 · v1.3.79 |
| Handel gennemført 8.–9./11-2010 · præcis dag ukendt | Highflyers → FistFighters | Kildekontrol v1.4.99 · Originalmåned august er modbevist af samtidig Commish-meddelelse #82221 (handler gennemført i går/dag) og deltagernes fulde beskrivelse #82230/#82239 den 09/11-2010. Præcis handelsdag er 8. eller 9. november. Ny ejer tælles først fra bekræftelsen; tidligere ejer kun til sidste sikre holdepunkt. |
| 20-07-2012 | Frederiksberg Fistfighters → Copenhagen GraveDiggers | Historisk trade · r58 |
| 16-10-2017 | Assistens Ass Assistants → Free Agent / intet hold angivet | Original FA-artikel 93 · NBAFantasy_historisk_arkiv_deluxe/fusionsSH9Z/artikler/93.html · 16/10-2017 · Assistens Ass Assistants fritstiller F Danilo Galinari ved kontraktudløb. · v1.3.66 |
Dokumenterede holdskift · Yahoo
Godkendte spillerflytninger. Picks, waivers og andre handelsaktiver er ikke rekonstrueret.
- Frederiksberg Fistfighters → Copenhagen GraveDiggers
- SlagTown Royal Knuckles → Brøndby Big Ballers