Fredensborg Ferocious Freaks · Franchisehistorie
Profilerne, præstationerne og placeringerne gennem tiden — også under franchisens tidligere navne.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●Aktuel trup · NBA 2025-26 · ≈ total fra snit × kampe.
All-time for franchisen
All-time opdateres i baggrunden. Prøv igen om lidt.
Fredensborg Ferocious Freaks · Hall of Fame
Hall of Fame opdateres i baggrunden. Trup, løn og cap vises uafhængigt heraf.
Franchisehistorik
21registrerede sæsoner
#1bedste divisionsplacering
9førstepladser i D1
| Sæson | Holdnavn dengang | Division | Placering | PP |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Espergærde Black Ravens | D1 | #5 (samlet #5) | 23 |
| 2024-25 | Espergærde Black Ravens | D1 | #1 (samlet #1) | 38 |
| 2023-24 | Elsinore Black Ravens | D1 | #3 (samlet #3) | 37 |
| 2022-23 | Elsinore Black Ravens | D2 | #3 (samlet #10) | 36 |
| 2021-22 | Elsinore Black Raven | D2 | #7 (samlet #17) | 22 |
Vis hele historikken · 21 placeringer
| Sæson | Holdnavn dengang | Division | Placering | PP |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Elsinore Black Raven | D2 | #9 (samlet #19) | 16 |
| 2019-20 | Elsinore BlackRavens | D1 | #10 (samlet #10) | 8 |
| 2018-19 | Elsinore BlackRavens | D1 | #8 (samlet #8) | 23 |
| 2017-18 | Elsinore BlackRavens | D1 | #3 (samlet #3) | 39 |
| 2016-17 | Danish T'Wolves | D1 | #4 (samlet #4) | 30 |
| 2015-16 | Danish T'Wolves | D1 | #3 (samlet #3) | 40 |
| 2014-15 | Danish T'Wolves | D1 | #1 (samlet #1) | 43,5 |
| 2013-14 | Danish T'Wolves | D1 | #1 (samlet #1) | 47 |
| 2012-13 | Danish T'Wolves | D1 | #2 (samlet #2) | 38 |
| 2011-12 | Danish T'Wolves | D1 | #1 (samlet #1) | 39 |
| 2010-11 | Danish T'Wolves | D1 | #1 (samlet #1) | 42 |
| 2009-10 | Danish T'Wolves | D1 | #1 (samlet #1) | 47 |
| 2008-09 | Danish T'Wolves | D1 | #2 (samlet #2) | 35 |
| 2007-08 | Danish T'Wolves | D1 | #1 (samlet #1) | 48 |
| 2006-07 | Danish T'Wolves | D1 | #1 (samlet #1) | 75 |
| 2005-06 | Danish T'Wolves | D1 | #1 (samlet #1) | 60 |
PP er sæsonens placeringspoint fra den officielle slutstilling. Historikken følger franchisen på tværs af navne- og lokationsskift.