Frederiksberg Rhinos · 2019-20
13 dokumenterede spillere · Frederiksberg Rhinos
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aron Baynes | 23 | 23 | 227 | 128 | 33 | 4 | 10 |
| D.J. Augustin | 9 | 14 | 132 | 31 | 49 | 9 | 1 |
| Danuel House Jr. | 42 | 77 | 429 | 163 | 62 | 43 | 21 |
| De'Aaron Fox | 44 | 45 | 901 | 179 | 296 | 62 | 23 |
| Derrick Favors | 44 | 1 | 415 | 441 | 74 | 25 | 44 |
| Devin Booker | 62 | 126 | 1.619 | 258 | 408 | 45 | 16 |
| Dewayne Dedmon | 14 | 6 | 69 | 80 | 8 | 9 | 17 |
| Jayson Tatum | 59 | 167 | 1.390 | 418 | 174 | 83 | 53 |
| Jrue Holiday | 55 | 115 | 1.076 | 268 | 378 | 92 | 44 |
| Juan Hernangomez | 4 | 8 | 55 | 26 | 1 | 2 | 2 |
| Kawhi Leonard | — | — | — | — | — | — | — |
| Matisse Thybulle | — | — | — | — | — | — | — |
| Thon Maker | — | — | — | — | — | — | — |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Dokumenterede bevægelser i sæsonen
| Dato | Spiller | Hændelse |
|---|---|---|
| 2019-11-12 | Aron Baynes | Dokumenteret tilgang |
| 2019-10-11 | Derrick Favors | Dokumenteret tilgang |
| 2019-07-26 | Dewayne Dedmon | Dokumenteret tilgang |
| 2020-02-10 | Juan Hernangomez | Dokumenteret tilgang |
| 2019-10-11 | Kawhi Leonard | Dokumenteret afgang |
| 2019-06-01 | Matisse Thybulle | Draftet |
| 2019-11-12 | Thon Maker | Dokumenteret afgang |