Århus City Royals · 2007-08
1. juni 2007 – 31. maj 2008
21 spillernavne15 beviserD1 · #10 · 7.00 PP
Listen er rekonstrueret fra draft, handler, FA/waivers og senest dokumenterede ejerskab. Den er et historisk arbejdsarkiv og kan udbygges, når nye kilder findes.
Sæsonens rekonstruerede spillertrup
| Spiller | Status | Dato | Dokumentation |
|---|---|---|---|
| Al Harrington | Tilgang | 12. december 2007 | Kom til Aarhus |
| Anthony Carter | Tilgang | 2. december 2007 | Samlet op af Kolding Rubber Ducks |
| Ben Gordon | Ført videre* | 1. juni 2007 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Brandon Bass | Tilgang | 10. december 2007 | Samlet op af Kolding Rubber Ducks |
| Channing Frye | Afgang | 23. marts 2008 | Forlod Aarhus |
| Elton Brand | Ført videre* | 1. juni 2007 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Gilbert Arenas | Ført videre* | 1. juni 2007 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Jared Jeffries | Ført videre* | 1. juni 2007 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Jason Richardson | AfgangFørt videre* | 12. december 20071. juni 2007 | Forlod AarhusSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Joey Graham | AfgangFørt videre* | 2. december 20071. juni 2007 | Fritstillet af Kolding Rubber DucksSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| John Salmons | AfgangFørt videre* | 23. marts 20081. juni 2007 | Fritstillet af Århus City RoyalsSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Kyle Lowry | Tilgang | 27. december 2007 | Kom til Aarhus |
| Kyrylo Fesenko | Draftet | — | rookie #37 · Århus City Royals |
| Mike Miller | Tilgang | 7. juli 2007 | Kom til Aarhus |
| Nate Robinson | AfgangFørt videre* | 10. december 20071. juni 2007 | Fritstillet af Kolding Rubber DucksSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Saer Sene | AfgangFørt videre* | 27. december 20071. juni 2007 | Fritstillet af Kolding Rubber DucksSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Sergio Rodriguez | Ført videre* | 1. juni 2007 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Tony Allen | AfgangFørt videre* | 23. marts 20081. juni 2007 | Fritstillet af Århus City RoyalsSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Tyson Chandler | Ført videre* | 1. juni 2007 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Zaza Pachulia | AfgangFørt videre* | 23. marts 20081. juni 2007 | Fritstillet af Århus City RoyalsSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Zydrunas Ilgauskas | Tilgang | 23. marts 2008 | Kom til Aarhus |
* Rekonstrueret: Spilleren er videreført fra sit senest dokumenterede hold før sæsonstart. Fra 2018-19 videreføres ingen gammel ejerstatus hen over datahullet; først en ny dokumenteret ejerstatus fra 4. oktober 2022 kan videreføres.