cphflyingpeacocks · 2013-14
12 dokumenterede spillere · cphflyingpeacocks
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Roberson | — | — | — | — | — | — | — |
| DeAndre Jordan | 81 | 0 | 856 | 1.114 | 74 | 80 | 203 |
| Dion Waiters | 43 | 61 | 690 | 114 | 147 | 38 | 11 |
| Gerald Henderson | 75 | 39 | 1.056 | 300 | 196 | 48 | 31 |
| Harrison Barnes | 17 | 17 | 163 | 74 | 38 | 12 | 6 |
| Jeremy Tyler | — | — | — | — | — | — | — |
| JJ Hickson | 64 | 0 | 772 | 591 | 91 | 44 | 49 |
| Jordan Hamilton | 7 | 5 | 35 | 25 | 2 | 5 | 3 |
| LaMarcus Aldridge | 69 | 3 | 1.603 | 765 | 178 | 63 | 68 |
| Michael Carter-Williams | — | — | — | — | — | — | — |
| Russell Westbrook | 44 | 61 | 952 | 252 | 303 | 84 | 6 |
| Stephen Curry | 78 | 261 | 1.873 | 334 | 666 | 128 | 14 |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Dokumenterede bevægelser i sæsonen
| Dato | Spiller | Hændelse |
|---|---|---|
| 2013-07-31 | André Roberson | Draftet |
| 2013-11-02 | Jeremy Tyler | Dokumenteret afgang |
| 2013-09-04 | LaMarcus Aldridge | Dokumenteret tilgang |
| 2013-07-18 | Michael Carter-Williams | Draftet |
| 2013-09-04 | Michael Carter-Williams | Dokumenteret afgang |