Århus City Wildcats
Århus City Wildcats
2009-10 – 2026-27NBAiDL · GM-profil
Dokumenteret i ligaen 2009-10 – 2026-27
| Sæson | Hold | Division | Placering | Samlet | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Århus City Wildcats | — | Afventer resultat | — | — |
| 2025-26 | Aarhus City Wildcats | D2 | #9 | #17 | 13,0 |
| 2024-25 | Aarhus City Wildcats | D2 | #6 | #14 | 19,0 |
| 2023-24 | Aarhus City Wildcats | D1 | #7 | #7 | 18,0 |
| 2022-23 | Aarhus City Wildcats | D1 | #5 | #5 | 20,0 |
| 2021-22 | Aarhus City Wildcats | D2 | #2 | #12 | 34,0 |
| 2020-21 | Aarhus City Wildcats | D2 | #6 | #16 | 25,0 |
| 2019-20 | Aarhus City Wildcats | D2 | #9 | #19 | 15,0 |
| 2018-19 | Aarhus City Wildcats | D2 | #9 | #19 | 15,0 |
| 2017-18 | Aarhus City Wildcats | D2 | #7 | #17 | 21,0 |
| 2016-17 | Aarhus City Wildcats | D1 | #10 | #10 | 16,0 |
| 2015-16 | Aarhus City Wildcats | D1 | #8 | #8 | 17,0 |
| 2014-15 | Aarhus City Wildcats | D1 | #8 | #8 | 19,0 |
| 2013-14 | Aarhus City Wildcats | D1 | #5 | #5 | 28,0 |
| 2012-13 | Aarhus City WildCats | D1 | #1 | #1 | 43,0 |
| 2011-12 | Aarhus City WildCats | D1 | #2 | #2 | 38,0 |
| 2010-11 | Aarhus City WildCats | D1 | #6 | #6 | 28,0 |
| 2009-10 | Aarhus City WildCats | D1 | #2 | #2 | 32,0 |
Placeringer er holdets sæsonresultat. Ved GM-skifte kan flere personer have bidraget i samme sæson. Erfaring tæller forskellige dokumenterede sæsoner; pauser tæller ikke med. Manglende slutresultater vises som afventende.
Århus City Wildcats
2009-10 – 2026-27GM’en har endnu ikke tilføjet en bio.
Medaljer bygger på dokumenterede divisionsplaceringer. Sæsonkåringer tilføjes af Commish; månedskåringer gemmes sammen med månedsnyheden.