Skibet Seagulls
Skibet Seagulls
2025-26 – 2026-27NBAiDL · GM-profil
Dokumenteret i ligaen 2005-06 – 2026-27
| Sæson | Hold | Division | Placering | Samlet | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Skibet Seagulls | — | Afventer resultat | — | — |
| 2025-26 | Skibet Seagulls | D2 | #6 | #14 | 23,0 |
| 2021-22 | Djursland Gangstars | D1 | #2 | #2 | 42,0 |
| 2020-21 | Djursland Gangstars | D1 | #4 | #4 | 31,0 |
| 2019-20 | Djursland Gangstars | D1 | #6 | #6 | 26,0 |
| 2018-19 | Djursland Gangstars | D2 | #2 | #12 | 41,0 |
| 2017-18 | Djursland Gangstars | D2 | #9 | #19 | 13,0 |
| 2016-17 | Djursland Gangstars | D2 | #4 | #14 | 31,5 |
| 2015-16 | Djursland Gangstars | D1 | #9 | #9 | 14,0 |
| 2014-15 | Djursland Gangstars | D1 | #4 | #4 | 33,0 |
| 2013-14 | Djursland Gangstars | D1 | #2 | #2 | 40,0 |
| 2012-13 | Djursland Gangstars | D2 | #2 | #12 | 41,0 |
| 2011-12 | Djursland Gangstars | D2 | #4 | #14 | 30,0 |
| 2010-11 | Djursland Gangstars | D1 | #10 | #10 | 12,0 |
| 2009-10 | Djursland Gangstars | D1 | #6 | #6 | 27,0 |
| 2008-09 | Djursland Gangstars | D1 | #8 | #8 | 23,0 |
| 2007-08 | Djursland Gangstars | D1 | #5 | #5 | 24,0 |
| 2006-07 | Djursland Gangstars | D1 | #10 | #10 | 36,0 |
| 2005-06 | Djursland Gangstars | D1 | #8 | #8 | 36,0 |
Placeringer er holdets sæsonresultat. Ved GM-skifte kan flere personer have bidraget i samme sæson. Erfaring tæller forskellige dokumenterede sæsoner; pauser tæller ikke med. Manglende slutresultater vises som afventende.
Skibet Seagulls
2025-26 – 2026-27Djursland Gangstars
2005-06 – 2021-22GM’en har endnu ikke tilføjet en bio.
Medaljer bygger på dokumenterede divisionsplaceringer. Sæsonkåringer tilføjes af Commish; månedskåringer gemmes sammen med månedsnyheden.