Sydhavn Terminators
Downtown Sydhavn → Sydhavn Terminators
2007-08 – 2026-27NBAiDL · GM-profil
Dokumenteret i ligaen 2007-08 – 2026-27
| Sæson | Hold | Division | Placering | Samlet | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Sydhavn Terminators | — | Afventer resultat | — | — |
| 2025-26 | Sydhavn Terminators | D2 | #5 | #13 | 31,0 |
| 2024-25 | Sydhavn Terminators | D2 | #7 | #15 | 16,0 |
| 2023-24 | Sydhavn Terminators | D1 | #8 | #8 | 11,0 |
| 2022-23 | Sydhavn Terminators | D2 | #2 | #9 | 38,0 |
| 2021-22 | Sydhavn Terminators | D2 | #3 | #13 | 33,0 |
| 2020-21 | Sydhavn Terminators | D2 | #4 | #14 | 33,0 |
| 2019-20 | Sydhavn Terminators | D2 | #5 | #15 | 34,0 |
| 2018-19 | Sydhavn Terminators | D2 | #3 | #13 | 38,0 |
| 2017-18 | Sydhavn Terminators | D2 | #3 | #13 | 37,0 |
| 2016-17 | Sydhavn Terminators | D2 | #3 | #13 | 36,0 |
| 2015-16 | Sydhavn Terminators | D2 | #5 | #15 | 31,0 |
| 2014-15 | Downtown Sydhavn | D1 | #9 | #9 | 17,0 |
| 2013-14 | Downtown Sydhavn | D2 | #1 | #11 | 40,0 |
| 2012-13 | Downtown Sydhavn | D2 | #3 | #13 | 39,0 |
| 2011-12 | Downtown Sydhavn | D2 | #3 | #13 | 32,0 |
| 2010-11 | Downtown Sydhavn | D2 | #9 | #19 | 16,0 |
| 2009-10 | Downtown Sydhavn | D1 | #10 | #10 | 15,0 |
| 2008-09 | Downtown Sydhavn | D1 | #7 | #7 | 24,0 |
| 2007-08 | Downtown Sydhavn | D1 | #8 | #8 | 21,0 |
Placeringer er holdets sæsonresultat. Ved GM-skifte kan flere personer have bidraget i samme sæson. Erfaring tæller forskellige dokumenterede sæsoner; pauser tæller ikke med. Manglende slutresultater vises som afventende.
Downtown Sydhavn → Sydhavn Terminators
2007-08 – 2026-27GM’en har endnu ikke tilføjet en bio.
Medaljer bygger på dokumenterede divisionsplaceringer. Sæsonkåringer tilføjes af Commish; månedskåringer gemmes sammen med månedsnyheden.