Ølby Autopicks
Spillere
| Spiller | Pos. | NBA | Alder | Erf. | 26-27 | 27-28 | 28-29 | Holdstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day'Ron Sharpe | C | BKN | 24 | 5 | $10,0m | $10,0m (T) | — | — |
| Evan Mobley | PF/C | CLE | 25 | 5 | $50,1m | $53,8m | $57,5m | — |
| Jabari Smith | PF/C | HOU | 23 | 4 | $23,6m | $21,8m | $23,6m | — |
| Gui Santos | SF/PF | GSW | 24 | 3 | $4,6m | $5,0m | $5,4m (P) | — |
| Jalen Johnson | SF/PF | ATL | 24 | 5 | $30,0m | $30,0m | $30,0m | — |
| Leonard Miller | SF/PF | CHI | 22 | 3 | $2,4m | — | — | — |
| Amen Thompson | PG/SG | HOU | 23 | 3 | $12,3m | $35,9m | $38,7m | — |
| B. Podziemski | PG/SG | GSW | 23 | 3 | $5,7m | $8,7m (Q) | — | — |
| Dylan Harper | PG/SG | SAS | 20 | 1 | $13,0m | $13,6m (T) | $17,2m (T) | — |
| Reed Sheppard | PG/SG | HOU | 22 | 2 | $11,1m | $14,0m (T) | $19,8m (Q) | — |
| 10 spillere | — | — | 23 | 3.4 | $162,8m | $192,7m | $192,3m | — |
| Cap-lønninger (IL Player undtaget) | $162,8m | $192,7m | $192,3m | — | ||||
| Waivers | $0 | $0 | $0 | — | ||||
| Salary cap | $206,2m | $206,2m | $206,2m | — | ||||
| Ledig cap* | $43,4m | $13,5m | $13,9m | — | ||||
P = Player Option ·
T = Team Option ·
Q = Qualifying Offer ·
TW = Two-Way Contract
* Ledig cap = salary cap minus aktive lønninger minus waivers.
Draftkapital
Draftpicks
2026
4 picks
1st
#9
EGET
#17
HHB
2nd
#26
EGET
#28
ATB
2027
2 picks
1st
EGET
2nd
EGET
Waivers
Der er ingen aktive waivers på holdet.
🏥 Injured List
Der er ingen spillere på IL.