Espergærde Black Ravens
Spillere
| Spiller | Pos. | NBA | Alder | Erf. | 26-27 | 27-28 | 28-29 | Holdstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | C | DET | 22 | 4 | — | — | — | — |
| Paolo Banchero | PF | ORL | 23 | 4 | $41,2m | $44,5m | $47,8m | — |
| Ausar Thompson | SG/SF/PF | DET | 23 | 3 | $11,1m (T) | $15,9m (Q) | — | — |
| Jaden McDaniels | SF | MIN | 25 | 6 | $25,8m | $28,0m | $29,8m | — |
| Anthony Edwards | PG/SG | MIN | 25 | 6 | $48,9m | $52,3m | $55,7m | — |
| Cade Cunningham | PG/SG | DET | 24 | 5 | $50,1m | $53,8m | $57,5m | — |
| T. Haliburton | PG/SG | IND | 26 | 5 | $48,9m | $52,3m | $55,7m | — |
| 7 spillere | — | — | 24 | 4.7 | $226,1m | $246,8m | $246,5m | — |
| Cap-lønninger (IL Player undtaget) | $226,1m | $246,8m | $246,5m | — | ||||
| Waivers | $0 | $0 | $0 | — | ||||
| Salary cap | $206,2m | $206,2m | $206,2m | — | ||||
| Ledig cap* | -$19,9m | -$40,6m | -$40,3m | — | ||||
P = Player Option ·
T = Team Option ·
Q = Qualifying Offer ·
TW = Two-Way Contract
* Ledig cap = salary cap minus aktive lønninger minus waivers.
Draftkapital
Draftpicks
2026
4 picks
1st
#13
EGET
2nd
#18
ACW
#20
SSG
#22
SHT
2027
2 picks
1st
EGET
2nd
EGET
Waivers
Der er ingen aktive waivers på holdet.
🏥 Injured List
Der er ingen spillere på IL.