Espergærde Fireballs · Franchisehistorie
Profilerne, præstationerne og placeringerne gennem tiden — også under franchisens tidligere navne.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●Tællende NBAiDL-kampe på holdet · 2026-27 · total (gennemsnit). Bænk og DNP tæller ikke. Foreløbigt: kampe afventer optælling.
All-time for franchisen
Alle dokumenterede ophold i franchisen lægges sammen. En sæson tæller én gang pr. spiller.
96 af 96 spillere med stats opfylder kravet om mindst 1 sæson.
26 af 96 spillere med stats opfylder kravet om mindst 3 sæsoner.
6 af 96 spillere med stats opfylder kravet om mindst 5 sæsoner.
0 af 96 spillere med stats opfylder kravet om mindst 10 sæsoner.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●De samme ledere kan blive stående ved et højere sæsonkrav, hvis de fortsat opfylder det.
Sådan læses tallene
Importerede Fantrax-holdbidrag bruges præcist for den pågældende franchise og sæson og erstatter hele NBA-sæsonen i beregningen. For andre historiske sæsoner til og med 2025–26 medregnes hele NBA-sæsoner, der overlapper de dokumenterede ejerperioder, som i Hall of Fame. En spiller kan derfor bidrage med samme NBA-sæson hos flere franchises. ≈ betyder, at summen helt eller delvist indeholder beregnede NBA-tal fra snit × kampe. Fra 2026–27 bruges kun offentliggjorte, optalte NBAiDL-kampe på dette hold. Gennemsnit vægtes efter kampe. Manglende stats tæller ikke som nul. Sæsonkravet tæller kun sæsoner med stats, også ved flere adskilte ophold. Arkivhuller kan påvirke placeringerne.
Espergærde Fireballs · Hall of Fame
Mindst 0 års samlet anciennitet i franchisen. * = estimeret tilhørsperiode. Se perioder og kilder under beregningsgrundlaget.
Ingen spillere er udpeget endnu.
Franchisehistorik
| Sæson | Holdnavn dengang | Division | Placering | PP |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Espergærde Fireballs | D2 | #7 (samlet #15) | 23 |
| 2024-25 | Espergærde Fireballs | D1 | #8 (samlet #8) | 12 |
| 2023-24 | Espergærde Fireballs | D1 | #5 (samlet #5) | 19 |
| 2022-23 | Espergærde Fireballs | D1 | #2 (samlet #2) | 33 |
| 2021-22 | Espergærde Fireballs | D1 | #6 (samlet #6) | 22 |
Vis hele historikken · 21 placeringer
| Sæson | Holdnavn dengang | Division | Placering | PP |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Espergærde Fireballs | D1 | #6 (samlet #6) | 29 |
| 2019-20 | Espergærde Fireballs | D2 | #1 (samlet #11) | 43 |
| 2018-19 | Espergærde Fireballs | D2 | #7 (samlet #17) | 17 |
| 2017-18 | Espergærde Fireballs | D2 | #9 (samlet #19) | 13 |
| 2016-17 | Espergærde Fireballs | D1 | #9 (samlet #9) | 17 |
| 2015-16 | Hellerup Hillbillies | D1 | #7 (samlet #7) | 21 |
| 2014-15 | Hellerup Hillbillies | D1 | #5 (samlet #5) | 32,5 |
| 2013-14 | Hellerup Hillbillies | D1 | #6 (samlet #6) | 25 |
| 2012-13 | Hellerup Hillbillies | D1 | #7 (samlet #7) | 24 |
| 2011-12 | Risskov Roosters | D1 | #7 (samlet #7) | 25 |
| 2010-11 | Risskov Roosters | D1 | #4 (samlet #4) | 31 |
| 2009-10 | Amsterdam Grunts | D1 | #8 (samlet #8) | 23,5 |
| 2008-09 | Amsterdam Grunts | D1 | #1 (samlet #1) | 47 |
| 2007-08 | Amsterdam Grunts | D1 | #2 (samlet #2) | 46 |
| 2006-07 | Amsterdam Grunts | D1 | #2 (samlet #2) | 71 |
| 2005-06 | Amsterdam Grunts | D1 | #6 (samlet #6) | 37 |
PP er sæsonens placeringspoint fra den officielle slutstilling. Historikken følger franchisen på tværs af navne- og lokationsskift.