Brøndby Big Ballers · 2009-10
1. juni 2009 – 31. maj 2010
26 spillernavne17 beviserD2 · #4 · 34.00 PP
Listen er rekonstrueret fra draft, handler, FA/waivers og senest dokumenterede ejerskab. Den er et historisk arbejdsarkiv og kan udbygges, når nye kilder findes.
Sæsonens rekonstruerede spillertrup
| Spiller | Status | Dato | Dokumentation |
|---|---|---|---|
| Andre Miller | Tilgang | 19. februar 2010 | Kom til Brøndby Big Ballers |
| Anthony Randolph | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Bonzi Wells | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Chris Kaman | AfgangFørt videre* | 29. juni 20091. juni 2009 | Forlod Brondby Big BallersSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| DaJuan Summers | DraftetAfgang | —3. januar 2010 | rookie #40 · Brøndby Big BallersFritstillet af Ølstykke Beer Pieces |
| Danilo Gallinari | Tilgang | 30. juli 2009 | Kom til Brøndby Big Ballers |
| Danny Granger | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| DeMar DeRozan | Draftet | — | rookie #9 · Brøndby Big Ballers |
| Derrick Rose | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Hasheem Thabeet | Draftet | — | rookie #4 · Brøndby Big Ballers |
| JaVale McGee | AfgangFørt videre* | 29. juni 20091. juni 2009 | Forlod Brondby Big BallersSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Joakim Noah | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Jose Manuel Calderon | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Kirk Hinrich | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Mike Taylor | AfgangFørt videre* | 30. juli 20091. juni 2009 | Forlod Brøndby Big BallersSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Nate Robinson | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Nene | AfgangFørt videre* | 30. juli 20091. juni 2009 | Forlod Brøndby Big BallersSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Patick Mills | Afgang | 24. januar 2010 | Fritstillet af Ølstykke Beer Pieces |
| Patrick Mills | Tilgang | 3. januar 2010 | Samlet op af Ølstykke Beer Pieces |
| Rafer Alston | TilgangAfgang | 24. januar 201019. februar 2010 | Samlet op af Ølstykke Beer PiecesForlod Brøndby Big Ballers |
| Ramon Sessions | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Roddy Beaubois | Draftet | — | rookie #25 · Brøndby Big Ballers |
| Sebastian Telfair | Tilgang | 30. juli 2009 | Kom til Brøndby Big Ballers |
| Troy Murphy | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Will Bynum | Draftet | — | rookie #39 · Brøndby Big Ballers |
| Wilson Chandler | Ført videre* | 1. juni 2009 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
* Rekonstrueret: Spilleren er videreført fra sit senest dokumenterede hold før sæsonstart. Fra 2018-19 videreføres ingen gammel ejerstatus hen over datahullet; først en ny dokumenteret ejerstatus fra 4. oktober 2022 kan videreføres.