A-Town B-Boys · 2013-14
14 dokumenterede spillere · A-Town B-Boys
Sæsonens importerede holdliste og faktiske holdbidrag. Spillere, der forlod holdet undervejs, er også med. Listen er ikke en opgørelse over præcise kontraktperioder.
| Spiller | GP | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Crabbe | — | — | — | — | — | — | — |
| Damien Wilkins | — | — | — | — | — | — | — |
| Derrick Favors | 71 | 0 | 937 | 620 | 83 | 72 | 103 |
| Donatas Motiejunas | — | — | — | — | — | — | — |
| Dwight Howard | 71 | 2 | 1.297 | 866 | 131 | 60 | 128 |
| Gordon Hayward | 75 | 84 | 1.204 | 375 | 387 | 109 | 38 |
| Jameer Nelson | 67 | 133 | 807 | 229 | 467 | 49 | 5 |
| John Jenkins | — | — | — | — | — | — | — |
| Kevin Martin | — | — | — | — | — | — | — |
| Kyle Singler | 27 | 42 | 292 | 100 | 33 | 31 | 10 |
| Luke Ridnour | 8 | 7 | 40 | 10 | 38 | 4 | 2 |
| Steve Blake | 20 | 29 | 155 | 71 | 146 | 27 | 3 |
| Thaddeus Young | 76 | 89 | 1.366 | 456 | 172 | 163 | 33 |
| Trey Burke | 67 | 108 | 860 | 199 | 381 | 40 | 6 |
GP og statistikker er tællende NBAiDL-bidrag. Spillere med 0 kampe vises også, når de findes i holdkilden. Manglende statistik vises som —.
Dokumenterede bevægelser i sæsonen
| Dato | Spiller | Hændelse |
|---|---|---|
| 2013-07-29 | Allen Crabbe | Draftet |
| 2013-11-02 | Damien Wilkins | Dokumenteret afgang |
| 2013-07-02 | Donatas Motiejunas | Dokumenteret afgang |
| 2013-07-16 | John Jenkins | Dokumenteret afgang |
| 2013-11-02 | Kevin Martin | Dokumenteret afgang |
| 2013-11-17 | Steve Blake | Dokumenteret tilgang |
| 2013-07-16 | Trey Burke | Draftet |