Kolding KerbCrawlers · 2008-09
1. juni 2008 – 31. maj 2009
27 spillernavne27 beviserD2 · #1 · 40.00 PP
Listen er rekonstrueret fra draft, handler, FA/waivers og senest dokumenterede ejerskab. Den er et historisk arbejdsarkiv og kan udbygges, når nye kilder findes.
Sæsonens rekonstruerede spillertrup
| Spiller | Status | Dato | Dokumentation |
|---|---|---|---|
| Boris Diaw | TilgangAfgang | 25. oktober 20085. november 2008 | Kom til Kerb-CrawlersFritstillet af Kolding KerbCrawlers |
| Channing Frye | AfgangFørt videre* | 29. juni 20081. juni 2008 | Forlod Kerb-CrawlersSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Chris Webber | Ført videre* | 1. juni 2008 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Daequan Cook | Tilgang | 28. december 2008 | Samlet op af Kolding KerbCrawlers |
| Darko Milicic | TilgangAfgang | 29. juni 20085. november 2008 | Kom til Kerb-CrawlersFritstillet af Kolding KerbCrawlers |
| Dwight Howard | Tilgang | 29. juni 2008 | Kom til Kerb-Crawlers |
| Earl Boykins | Ført videre* | 1. juni 2008 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Earl Watson | Tilgang | 25. oktober 2008 | Kom til Kerb-Crawlers |
| George Hill | Draftet | — | rookie #30 · Kolding KerbCrawlers |
| Jamaal Magloire | Ført videre* | 1. juni 2008 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Jason Maxiell | Ført videre* | 1. juni 2008 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Josh Boone | AfgangTilgangFørt videre* | 29. juni 20085. november 20081. juni 2008 | Forlod Kerb-CrawlersKom til Kerb-CrawlersSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Kris Humphries | Ført videre* | 1. juni 2008 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Lamar Odom | Tilgang | 5. november 2008 | Kom til Kerb-Crawlers |
| Manu Ginobili | Tilgang | 25. oktober 2008 | Kom til Kerb-Crawlers |
| Mardy Collins | TilgangAfgang | 7. august 200826. oktober 2008 | Kom til Kerb-CrawlersFritstillet af Kolding KerbCrawlers |
| Mickael Pietrus | TilgangAfgang | 29. juni 200825. oktober 2008 | Kom til Kerb-CrawlersForlod Kerb-Crawlers |
| Mike Bibby | AfgangFørt videre* | 25. oktober 20081. juni 2008 | Forlod Kerb-CrawlersSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Roko Ukic | Afgang | 16. november 2008 | Forlod Kerb-Crawlers |
| Ronnie Brewer | AfgangTilgangFørt videre* | 29. juni 20085. november 20081. juni 2008 | Forlod Kerb-CrawlersKom til Kerb-CrawlersSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Ryan Anderson | Tilgang | 23. november 2008 | Samlet op af Kolding KerbCrawlers |
| Saer Sene | AfgangFørt videre* | 26. oktober 20081. juni 2008 | Fritstillet af Kolding KerbCrawlersSenest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Steve Blake | Ført videre* | 1. juni 2008 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Tiago Splitter | Ført videre* | 1. juni 2008 | Senest dokumenteret hos franchisen før sæsonstart* |
| Travis Outlaw | TilgangAfgang | 29. juni 20085. november 2008 | Kom til Kerb-CrawlersForlod Kerb-Crawlers |
| Vince Carter | Tilgang | 29. juni 2008 | Kom til Kerb-Crawlers |
| Von Wafer | Tilgang | 18. januar 2009 | Samlet op af Kolding KerbCrawlers |
* Rekonstrueret: Spilleren er videreført fra sit senest dokumenterede hold før sæsonstart. Fra 2018-19 videreføres ingen gammel ejerstatus hen over datahullet; først en ny dokumenteret ejerstatus fra 4. oktober 2022 kan videreføres.